О ПРЕДПРИЯТИИ КОНТАКТЫ НОВОСТИ СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЕ
Группа компаний "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"

О ПРЕДПРИЯТИИ КОНТАКТЫ НОВОСТИ СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЕ
Группа компаний "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"
ОБОРУДОВАНИЕ
О ПРЕДПРИЯТИИ
структура предприятия
лицензии, сертификаты
программа сотрудничества
поставщики
вакансии
НОВОСТИ
СЕРВИС
аренда генераторов
доставка
консультации
комплексные заказы
ремонт и сервисное обслуживание
КОНТАКТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДЪЁМНИКИ

Подъемники ножничные

Подъемники ножничные малогабаритные удобные в использовании, высококачественные подъемники.

Подъемники ножничные

Преимущества подъемников ножничных:

  • Напряжение сети 380В;
  • Степень защиты IP54;
  • Защита от повреждений маслорукавов;
  • Система защиты от перегрузки;
  • Система контроля плавности подъема и опускания.

Технические характеристики ножничных подъемников:

Модель Г/п кг. Н подъёма, мм. Платформа, мм. Мин. высота, мм. Время подъёма, с. Мощность двигателя, кВт. Масса, кг.
подъёмник LM - Y 0.3 - 3 300 3 000 1150х700 850 16 0.75 400
подъёмник LM - Y 0.2 - 4 200 4 000 1500х700 850 23 0.75 500
подъёмник LM - Y 0.5 - 4.5 500 4 500 1780х840 850 31 1.50 560
подъёмник LM - Y 0.15 - 5 150 5 000 1500х700 950 22 0.75 560
подъёмник LM - Y 0.3 - 6 300 6 000 1780х840 950 44 1.1 750
подъёмник LM - Y 0.5 - 6 500 6 000 1780х840 950 49 1.5 750
подъёмник LM - Y 0.6 - 7.2 600 7 200 2100х1000 1 350 62 1.5 1 100
подъёмник LM - Y 0.3 - 9 300 9 000 2100х1000 1 500 72 1.5 1 200
подъёмник LM - Y 0.5 - 9 500 9 000 2000х1000 1 600 81 1.5 1 300
подъёмник LM - Y 0.3 - 11 300 11 000 2100х1200 1 600 73 1.5 1 500
подъёмник LM - Y 0.5 - 11 500 11 000 2100х1200 1 600 80 2.2 1 500
подъёмник LM - Y 0.3 - 14 300 14 000 2600х1500 1 800 90 4.0 2 500
подъёмник LM - Y 0.5 - 14 500 14 000 2600х1500 1 800 132 4.0 2 700
подъёмник LM - Y 0.3 - 16 300 16 000 2600х1500 1 980 100 4.0 3 000
подъёмник LM - Y 1 - 6 1000 6 000 2000х1000 1 330 48 2.2 1 380
подъёмник LM - Y 2 - 6 2000 6 000 2300х1200 1 480 96 2.2 2 150
подъёмник LM - Y 2 - 8 2000 8 000 2350х1200 1 800 90 3.0 2 500
подъёмник LM - Y 1 - 9 1000 9 000 2100х1200 1 600 55 4.0 1 500
подъёмник LM - Y 1.5 - 9 1500 9 000 2600х1500 1 800 90 4.0 2 500
подъёмник LM - Y 1 - 12 1000 12 000 2400х1500 1 800 86 4.0 2 600
подъёмник LM - PT самоходный 450 10 000 2000х1000 1 900 80 2.7 1 650

[ Вернуться в начало ]

 

Центральный офис: 197022, г. Санкт-Петербург, Малый пр. П. С., д. 87, офис 413, Тел.: (812) 952-07-23, Факс: (812) 448-53-61, Моб.: +7 (951) 652-34-70 Разработка «SpaceLife»