О ПРЕДПРИЯТИИ КОНТАКТЫ НОВОСТИ СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЕ
Группа компаний "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"

О ПРЕДПРИЯТИИ КОНТАКТЫ НОВОСТИ СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЕ
Группа компаний "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"
ОБОРУДОВАНИЕ
О ПРЕДПРИЯТИИ
структура предприятия
лицензии, сертификаты
программа сотрудничества
поставщики
вакансии
НОВОСТИ
СЕРВИС
аренда генераторов
доставка
консультации
комплексные заказы
ремонт и сервисное обслуживание
КОНТАКТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

НАСОСЫ ЦНС

Насос ЦНСГ60-198Насосы ЦНС это центробежные секционные многоступенчатые насосы.

Назначение насосов ЦНС: перекачивание нейтральной воды с массовой долей механических примесей не более 0,2% и размером твердых частиц не более 0,2 мм.

Температура перекачиваемой воды: насос ЦНС – до 45 °С

Материал деталей проточной части насоса ЦНС: серый чугун СЧ20, вал и диск гидравлической пяты - сталь 40Х.

Технические характеристики насоса ЦНС:

Марка насоса Параметры насоса Параметры эл. двигателя Габаритные и присоединительные размеры насоса/агрегата Масса насоса, кг Масса насосн агрег кг
Подача, м³/час Напор, м Мощн., кВт Част. вращ., об/мин Длина насосн. агрег. (L),
мм
Длина насоса (Lн), мм Шир. насосн. агрег. (В),
мм
Высота насосн. агрег. (Н),
мм
Внутр. диаметр. всас. патр.
(Dу),
мм
Внутр диаметр напорн. патр. (Dу1), мм
ЦНС 105-98 105 98 55 3000 1893 1075 805 920 125 125   1255
ЦНС 105-147 105 147 75 3000 2093 1147 805 920 125 125   1126
ЦНС 105-196 105 196 110 3000 2103 1184 805 940 125 125   1186
ЦНС 105-245 105 245 132 3000 2548 1300 805 940 125 125   1609
ЦНС 105-294 105 294 160 3000 2398 1384 805 940 125 125   1571
ЦНС 105-343 105 343 160 3000 2493 1432 840 940 125 125   1635
ЦНС 105-392 105 392 200 3000 2626 1497 840 940 125 125   1786
ЦНС 105-441 105 441 250 3000 2768 1565 840 940 125 125   1906
ЦНС 105-490 105 490 250 3000 2800 1628 840 940 125 125   1975
ЦНС 180-85 180 85 75 1500 2310 1165 840 990 150 150   1308
ЦНС 180-128 180 128 110 1500 2085 1255 840 990 150 150   1417
180 132 1500 2300 840 990 150 150   1501
ЦНС 180-170 180 170 132 1500 2310 1345 840 990 150 150   1611
180 160 1500 2400 840 990 150 150   1660
ЦНС 180-212 180 212 160 1500 2455 1390 840 990 150 150   1906
180 200 1500 2500 840 990 150 150   2155
ЦНС 180-255 180 255 200 1500 2555 1460 840 990 150 150   2255
180 250 1500 2755 840 990 150 150   2600
ЦНС 180-297 180 297 250 1500 3060 1550 840 990 150 150   2740
180 315 1500 3150 840 990 150 150   2807
ЦНС 180-340 180 340 250 1500 3165 1600 840 990 150 150   2859
180 315 1500 3300 840 990 150 150   3110
ЦНС 180-383 180 383 315 1500 3595 1935 840 990 150 150   3120
ЦНС 180-425 180 425 315 1500 3700 1980 840 990 150 150   3313
ЦНС 300-120 300 120 160 1500 2580 1548 925 1100 200 200   2210
ЦНС 300-180 300 180 250 1500 2900 1623 970 1145 200 200   2890
ЦНС 300-240 300 240 315 1500 2900 1736 970 1145 200 200   3000
ЦНС 300-300 300 300 400 1500 3285 1868 1370 1525 200 200   3907
ЦНС 300-360 300 360 500 1500 3405 1945 1370 1565 200 200   4222
ЦНС 300-420 300 420 500 1500 3625 1945 1370 1565 200 200   4520
ЦНС 300-480 300 480 630 1500 3745 2065 1370 1565 200 200   4855
ЦНС 300-540 300 540 800 1500 3810 2125 1470 1670 200 200   5180
ЦНС 300-600 300 600 800 1500 3930 2185 1470 1670 200 200   5504

[ Вернуться в начало ]

 

Центральный офис: 197022, г. Санкт-Петербург, Малый пр. П. С., д. 87, офис 413, Тел.: (812) 952-07-23, Факс: (812) 448-53-61, Моб.: +7 (951) 652-34-70 Разработка «SpaceLife»