О ПРЕДПРИЯТИИ КОНТАКТЫ НОВОСТИ СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЕ
Группа компаний "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"

О ПРЕДПРИЯТИИ КОНТАКТЫ НОВОСТИ СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЕ
Группа компаний "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"
ОБОРУДОВАНИЕ
О ПРЕДПРИЯТИИ
структура предприятия
лицензии, сертификаты
программа сотрудничества
поставщики
вакансии
НОВОСТИ
СЕРВИС
аренда генераторов
доставка
консультации
комплексные заказы
ремонт и сервисное обслуживание
КОНТАКТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ
НАСОСЫ

НАСОСЫ ДОЗАТОРЫ

Насос дозаторТип агрегатов:

  • Насосы НД - плунжерные с регулированием подачи вручную при остановленном насосе;
  • Насосы НДР - плунжерные с регулированием подачи вручную на ходу или при остановленном насосе;
  • Насосы НДЭ - плунжерные с дистанционным регулированием подачи на ходу или при остановленном насосе.

Назначение насосов дозаторов: объемное напорное дозирование нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий кинематической вязкостью до 800 сСт, максимальной плотнос-тью до 2000 кг/м³, температурой от –15 °С до +200 °С. Концентрация твердой неабразивной фазы перекачиваемой жидкости составляет до 10% по массе с величиной зерна не более 1% от диаметра условного прохода присоединенных патрубков, с максималь-ной плотностью частиц до 2300 кг/м³.

Точность дозирования дозаторных насосов:

  • насосы дозаторы выпускаются с точностью 1,0 и 2,5%.
  • Комплектуются дозаторные насосы двигателями общепромышленного исполнения (А) и взрывозащищенного исполнения (В).

    Материал проточной части насосов дозаторов:

    • К - хромникелевая сталь 12Х18Н9Т;
    • Т - сплав титановый ВТ1-0;
    • И - сталь 06ХН28МДТ;
    • Е - сталь 10Х17Н13М2Т.

    Возможно изготовление дозировочных насосов с рубашкой или без рубашки обогрева (или охлаждения); с подводкой охлаждающей, промывочной или затворной жидкости.

    Технические характеристики насосов дозаторов:

    Марка насоса дозатора Подача при max. длине хода плунжера, л/час
    Давление нагнетания, кгс/см²

    Мощность
    двигателя, кВт

    Частота вращения, об/мин
    насос НД 0,4/63К14А(В) 0,4 63 0,25 1500
    насос НД 1,0/63К14А(В) 1 63 0,25 1500
    насос НД 1,6/63К14А(В) 1,6 63 0,25 1500
    насос НД 1,6/400К14А(В) 1,6 400 0,25 1500
    насос НД 2,5/400К14А(В) 2,5 400 0,25 1500
    насос НД 4/250К14А(В) 4 250 0,25 1500
    насос НД 1,0 10/100К14А(В) 10 100 0,25 1500
    насос НД 1,0 16/63К14А(В) 16 63 0,25 1500
    насос НД 2,5 16/250К14А(В) 16 250 0,55 1500
    насос НД 2,5 16/400К14А(В) 16 400 1,1 1500
    насос НД 1,0 25/40К14А(В) 25 40 0,25 1500
    насос НД 2,5 25/160К14А(В) 25 160 0,55 1500
    насос НД 2,5 25/250К14А(В) 25 250 1,1 1500
    насос НД 2,5 25/400К14А(В) 25 400 2,2 1500
    насос НД 1,0 40/25К14А(В) 40 25 0,25 1500
    насос НД 2,5 40/100К14А(В) 40 100 0,55 1500
    насос НД 2,5 40/160К14А(В) 40 160 1,1 1500
    насос НД 1,0 25/40К14А(В) 25 40 0,25 1500
    насос НД 2,5 25/160К14А(В) 25 160 0,55 1500
    насос НД 2,5 25/250К14А(В) 25 250 1,1 1500
    насос НД 2,5 25/400К14А(В) 25 400 2,2 1500
    насос НД 1,0 40/25К14А(В) 40 25 0,25 1500
    насос НД 2,5 40/100К14А(В) 40 100 0,55 1500
    насос НД 2,5 40/160К14А(В) 40 160 1,1 1500
    насос НД 2,5 40/250К14А(В) 40 250 2,2 1500
    насос НД 2,5 40/400К14А(В) 40 400 3 1500
    насос НД 1,0 63/16К14А(В) 63 16 0,25 1500
    насос НД 2,5 63/63К14А(В) 63 63 0,55 1500
    насос НД 2,5 63/100К14А(В) 63 100 1,1 1500
    насос НД 2,5 63/160К14А(В) 63 160 2,2 1500
    насос НД 2,5 63/400К14А(В) 63 400 3 1500
    насос НД 1,0 100/10К14А(В) 100 10 0,25 1500
    насос НД 2,5 100/40К14А(В) 100 40 0,55 1500
    насос НД 2,5 100/63К14А(В) 100 63 1,1 1500
    насос НД 2,5 100/100К14А(В) 100 100 2,2 1500
    насос НД 2,5 100/250К14А(В) 100 250 3 1500
    насос НД 2,5 160/25К14А(В) 160 25 0,55 1500
    насос НД 2,5 160/40К14А(В) 160 40 1,1 1500
    насос НД 2,5 160/63К14А(В) 160 63 2,2 1500
    насос НД 2,5 160/160К14А(В) 160 160 3 1500
    насос НД 2,5 250/16К14А(В) 250 16 0,55 1500
    насос НД 2,5 250/25К14А(В) 250 25 1,1 1500
    насос НД 2,5 250/40К14А(В) 250 40 2,2 1500
    насос НД 2,5 250/100К14А(В) 250 100 3 1500
    насос НД 2,5 400/10К14А(В) 400 10 0,55 1500
    насос НД 2,5 400/16К14А(В) 400 16 1,1 1500
    насос НД 2,5 400/25К14А(В) 400 25 2,2 1500
    насос НД 2,5 400/63К14А(В) 400 63 3 1500
    насос НД 2,5 630/6К14А(В) 630 6 0,55 1500
    насос НД 2,5 630/10К14А(В) 630 10 1,1 1500
    насос НД 2,5 630/16К14А(В) 630 16 2,2 1500
    насос НД 2,5 630/40К14А(В) 630 40 3 1500
    насос НД 2,5 1000/4К14А(В) 1000 4 0,55 1500
    насос НД 2,5 1000/6К14А(В) 1000 6 1,1 1500
    насос НД 2,5 1000/10К14А(В) 1000 10 2,2 1500
    насос НД 2,5 1000/25К14А(В) 1000 25 3 1500
    насос НД 2,5 1600/4К14А(В) 1600 4 1,1 1500
    насос НД 2,5 1600/6К14А(В) 1600 6 2,2 1500
    насос НД 2,5 1600/16К14А(В) 1600 16 3 1500
    насос НД 2,5 2500/4К14А(В) 2500 4 2,2 1500
    насос НД 2,5 2500/10К14А(В) 2500 10 3 1500

    [ Вернуться в начало ]

     

  • Центральный офис: 197022, г. Санкт-Петербург, Малый пр. П. С., д. 87, офис 413, Тел.: (812) 952-07-23, Факс: (812) 448-53-61, Моб.: +7 (951) 652-34-70 Разработка «SpaceLife»