О ПРЕДПРИЯТИИ КОНТАКТЫ НОВОСТИ СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЕ
Группа компаний "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"

О ПРЕДПРИЯТИИ КОНТАКТЫ НОВОСТИ СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЕ
Группа компаний "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"
ОБОРУДОВАНИЕ
О ПРЕДПРИЯТИИ
структура предприятия
лицензии, сертификаты
программа сотрудничества
поставщики
вакансии
НОВОСТИ
СЕРВИС
аренда генераторов
доставка
консультации
комплексные заказы
ремонт и сервисное обслуживание
КОНТАКТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСОСЫ

НАСОСЫ ЦГ

НАСОСЫ ЦГНасосы ЦГ: центробежные моноблочные герметичные насосы.

Насосы ЦГ предназначены для перекачивание в стационарных условиях жидкостей и сжиженных газов, пары которых могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, при давлении в системе от 16 кгс/см² до 50 кгс/см².

Указанные жидкости могут быть нейтральными, агрессивными и вредными всех классов с кинематической вязкостью до 40 сСт и плотностью не более 1800 кгс/см³. Допускается наличие твердых неабразивных включений с массовой долей до 0,2% и размером частиц не более 0,2 мм.

Материал деталей проточной части насосов ЦГ: К – хромоникелевые стали 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н9ТЛ.

Технические характеристики насосов ЦГ:

Марка насоса Подача, м³/час Напор, м Температура жидкости, °С Мощность эл. дв., кВт Частота вращения, об/мин
ЦГ 6,3/20К-1,1-2 6,3 20 -50…+100 1,1 3000
ЦГ 6,3/32К-2,2-2 6,3 32 -50…+100 2,2 3000
1ЦГ 12,5/50К-4-2 12,5 50 -50…+100 4 3000
1ЦГ 12,5/50К-4-3 12,5 50 +100..+360 4 3000
1ЦГ 12,5/50К-4-5 12,5 50 -50…+100 4 3000
1ЦГ 12,5/50К-4-6 12,5 50 +100…+360 4 3000
1ЦГ 25/12,5-3Б-1 25 12,5 -50…+50 3 3000
ЦГ 25/20К-3-3 25 20 +100…+360 3 3000
2ЦГ 25/50К-5,5-2 25 50 -50…+100 5,5 3000
2ЦГ 25/50К-5,5-3 25 50 +100…+360 5,5 3000
2ЦГ 25/50К-5,5-4 25 50 -50…+50 5,5 3000
2ЦГ 25/50К-5,5-5 25 50 -50…+100 5,5 3000
2ЦГ 25/50К-5,5-6 25 50 +100…+360 5,5 3000
1ЦГ 25/80К-11-4 25 80 -50…+50 11 3000
1ЦГ 25/80К-11-5 25 80 -50…+100 11 3000
1ЦГ 25/80К-11-5С 25 80 -50…+100 11 3000
4ЦГ 50/50К-11-2 50 50 -50…+100 11 3000
4ЦГ 50/50К-11-3 50 50 +100…+360 11 3000
4ЦГ 50/50К-11-4 50 50 -50…+50 11 3000
4ЦГ 50/50К-11-5 50 50 -50…+100 11 3000
4ЦГ 50/50К-11-5С 50 50 -50…+100 11 3000
4ЦГ 50/50К-11-6С 50 50 +100…+360 11 3000
5ЦГ 50/80К-18,5М-4Л 50 80 -100…+50 18,5 3000
3ЦГ 50/80К-22М-4Л 50 80 -100…+50 22 3000
4ЦГ 50/80К-22-4 50 80 -50…+50 22 3000
4ЦГ 50/80К-22-5 50 80 -50…+100 22 3000
2ЦГ 50/80К-30-4 50 80 -50…+50 30 3000
2ЦГ 50/80К-30-5 50 80 -50…+100 30 3000
1ЦГ 100/32К-11-2 100 32 -50…+100 11 3000
1ЦГ 100/32К-11-3 100 32 +100…+360 11 3000
1ЦГ 100/32К-11-4 100 32 -50…+50 11 3000
1ЦГ 100/32К-11-5 100 32 -50…+100 11 3000
1ЦГ 100/32К-11-6 100 32 +100…+360 11 3000
2ЦГ 100/80К-37-5 100 80 -50…+100 37 3000
1ЦГ 100/80К-45-5 100 80 -50…+100 45 3000
4ЦГ 100/125Н-К-55-4Л 100 125 -70…+30 55 3000
ЦГ 100/125Н-К-75-4Л 100 125 -70…+30 75 3000
5ЦГ 100/125К-75-5 100 125 -50…+100 75 3000
3ЦГ 200/50К-37-5 200 50 -50…+100 37 3000
2ЦГ 200/50К-45-5 200 50 -50…+100 45 3000
2ЦГ 200/80К-75-6 200 80 +100…+360 75 3000

[ Вернуться в начало ]

 

Центральный офис: 197022, г. Санкт-Петербург, Малый пр. П. С., д. 87, офис 413, Тел.: (812) 952-07-23, Факс: (812) 448-53-61, Моб.: +7 (951) 652-34-70 Разработка «SpaceLife»