О ПРЕДПРИЯТИИ КОНТАКТЫ НОВОСТИ СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЕ
Группа компаний "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"

О ПРЕДПРИЯТИИ КОНТАКТЫ НОВОСТИ СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЕ
Группа компаний "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"
ОБОРУДОВАНИЕ
О ПРЕДПРИЯТИИ
структура предприятия
лицензии, сертификаты
программа сотрудничества
поставщики
вакансии
НОВОСТИ
СЕРВИС
аренда генераторов
доставка
консультации
комплексные заказы
ремонт и сервисное обслуживание
КОНТАКТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ
НАСОСЫ
НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

НАСОСЫ ЦНЛ

Центробежные циркуляционные насосы, линейные, бесфундаментные, малошумные, с торцевым уплотнением вала,типа ЦНЛ (Россия). Насосы ЦНЛ специально сконструированы для отопительных систем.

Насосы ЦНЛ применяются для перекачки жидкотекучих сред (pH не более 8) в прмышленном и других производствах.

Насос ЦНЛ может использоываться при давлении в магистрали на входе до 0,35 МПа и температуре от 0 градусов С до+105 градусов С. ЦНЛ может работать в закрытых помещениях при температуре от +1 до +40 градусов С.

Материал проточной части насосов ЦНЛ - алюминий.

Насосы ЦНЛ это одноступенчатые центробежные насосы низкого давления, выполненные в виде компактной блочной конструкции для современного технического оснащения зданий и сооружений.

Электродвигатели циркуляционных насос ЦНЛ - общепромышленные асинхронные двигатели.

Имеют монолитное рабочее колесо – открытого типа.

Уплотнение вала насоса ЦНЛ– торцовое уплотнение.

Основное преимущество насоса ЦНЛ заключается в том, что он имеет малый вес (на 30-50% меньше зарубежных аналогов), а так же работа насоса малошумна, без заметной вибрации.

Технические характеристики насоса ЦНЛ:

Марка насоса Параметры Параметры эл.двигателя Габаритные и присоединительные размеры Масса
кг
Подача
м³/час
Напор
м
Мощн
кВт
Част
вращ
об/мин
Напряж
В
Длина
насосн
агрег
(L)мм
Шир
(В)мм
Высота
(H)мм
Внутр
диаметр
всас
патр
(Dy)мм
Внутр
диаметр
напорн
патр
(Dy1)мм
ЦНЛ15/60-0,09/2 1,0 0,8 0,09 3000 380 150 145 237 15 15 3
ЦНЛ15/65-0,12/2 1,5 2,0 0,12 3000 380 150 145 237 15 15 3,5
ЦНЛ15/70-0,18/2 2,2 4,2 0,18 3000 380 150 145 237 15 15 4
ЦНЛ15/80-0,25/2 3,0 6,5 0,25 3000 380 150 145 237 15 15 5
ЦНЛ20/70-0,18/2 3,0 4,5 0,18 3000 380 180 160 323 20 20 5
ЦНЛ20/80-0,25/2 4,5 6,0 0,25 3000 380 180 160 323 20 20 5,5
ЦНЛ20/85-0,37/2 7,5 7,0 0,37 3000 380 180 160 323 20 20 6
ЦНЛ20/90-0,55/2 6,0 10,0 0,55 3000 380 180 160 323 20 20 7
ЦНЛ25/80-0,12/4 2,0 0,9 0,12 1500 380 200 170 363 25 25 10
ЦНЛ25/90-0,18/4 3,0 1,0 0,18 1500 380 200 170 363 25 25 10,5
ЦНЛ25/100-0,25/4 4,0 2,0 0,25 1500 380 200 170 363 25 25 11
ЦНЛ25/105-0,37/4 5,0 2,5 0,37 1500 380 200 170 363 25 25 12
ЦНЛ25/70-0,18/2 3,5 3,0 0,18 3000 380 200 170 363 25 25 6
ЦНЛ25/80-0,25/2 4,0 3,2 0,25 3000 380 200 170 363 25 25 6,5
ЦНЛ25/85-0,37/2 6,3 3,5 0,37 3000 380 200 170 363 25 25 7
ЦНЛ25/90-0,37/2 6,5 8,0 0,37 3000 380 200 170 363 25 25 7,5
ЦНЛ25/100-0,55/2 10,0 10,5 0,55 3000 380 200 170 363 25 25 8
ЦНЛ32/90-0,55/4 4,0 3,5 0,55 1500 380 220 210 440 32 32 10
ЦНЛ32/100-0,75/4 6,3 4,0 0,75 1500 380 220 210 440 32 32 11
ЦНЛ32/100-0,75/4-220 6,3 4,0 0,75 1500 220 220 210 440 32 32 12
ЦНЛ32/110-1,1/4 6,0 4,5 1,1 1500 380 220 210 440 32 32 12
ЦНЛ32/110-1,1/4-220 6,0 4,5 1,1 1500 220 220 210 440 32 32 13
ЦНЛ32/90-0,75/2 8,0 12,0 0,75 3000 380 220 210 440 32 32 10
ЦНЛ32/100-1,1/2 12,5 16,5 1,1 3000 380 220 210 440 32 32 11
ЦНЛ32/100-1,1/2-220 12,5 16,5 1,1 3000 220 220 210 440 32 32 11
ЦНЛ32/110-1,5/2 16,0 18,0 1,5 3000 380 220 210 440 32 32 11,5
ЦНЛ32/110-1,5/2-220 16,0 18,0 1,5 3000 220 220 210 440 32 32 11,5
ЦНЛ32/110-2,2/2 16,5 20,0 2,2 3000 380 220 210 440 32 32 12
ЦНЛ32/110-2,2/2-220 16,5 20,0 2,2 3000 220 220 210 440 32 32 12
ЦНЛ40/90-0,55/4 7,0 2,5 0,55 1500 380 250 210 470 40 40 15
ЦНЛ40/100-0,75/4 9,8 2,8 0,75 1500 380 250 210 470 40 40 16
ЦНЛ40/100-0,75/4-220 9,8 2,8 0,75 1500 220 250 210 470 40 40 17
ЦНЛ40/110-1,1/4 11,0 3,0 1,1 1500 380 250 210 470 40 40 17
ЦНЛ40/115-1,1/4 12,5 4,0 1,1 1500 380 250 210 470 40 40 18
ЦНЛ40/115-1,1/4-220 12,5 4,0 1,1 1500 220 250 210 470 40 40 19
ЦНЛ40/125-1,5/4 13,5 4,8 1,5 1500 380 250 210 470 40 40 19
ЦНЛ40/90-0,75/2 9,0 12,5 0,75 3000 380 250 210 470 40 40 15
ЦНЛ40/100-1,1/2 14,0 13,0 1,1 3000 380 250 210 470 40 40 16
ЦНЛ40/100-1,1/2-220 14,0 13,0 1,1 3000 220 250 210 470 40 40 16
ЦНЛ40/110-1,5/2 15,0 16,0 1,5 3000 380 250 210 470 40 40 17
ЦНЛ40/115-1,5/2 17,0 18,0 1,5 3000 380 250 210 470 40 40 18
ЦНЛ40/115-1,5/2-220 17,0 18,0 1,5 3000 220 250 210 470 40 40 18
ЦНЛ40/125-2,2/2 19,0 22,0 2,2 3000 380 250 210 470 40 40 19
ЦНЛ40/125-2,2/2-220 19,0 22,0 2,2 3000 220 250 210 470 40 40 19

[ Вернуться в начало ]

 

Центральный офис: 197022, г. Санкт-Петербург, Малый пр. П. С., д. 87, офис 413, Тел.: (812) 952-07-23, Факс: (812) 448-53-61, Моб.: +7 (951) 652-34-70 Разработка «SpaceLife»