О ПРЕДПРИЯТИИ КОНТАКТЫ НОВОСТИ СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЕ
Группа компаний "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"

О ПРЕДПРИЯТИИ КОНТАКТЫ НОВОСТИ СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЕ
Группа компаний "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"
ОБОРУДОВАНИЕ
О ПРЕДПРИЯТИИ
структура предприятия
лицензии, сертификаты
программа сотрудничества
поставщики
вакансии
НОВОСТИ
СЕРВИС
аренда генераторов
доставка
консультации
комплексные заказы
ремонт и сервисное обслуживание
КОНТАКТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ
НАСОСЫ
НАСОСЫ КОНСОЛЬНЫЕ

НАСОСЫ КМ

Насосы КМ - горизонтальные, центробежные, одноступенчатые, консольные моноблочные с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу.

Консольные насосы К предназначены для перекачивания чистой воды, производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6...9, для насосов КМ температурой от 273 до 358 К (от 0 до +85 °С) и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Условия перекачивания - стационарные.

Материал исполнения консольных насосов:
Проточная часть: серый чугун марки СЧ20.

Уплотнение вала консольного насоса:
Cальник с мягкой набивкой или торцевое (одинарное).

Технические характеристики консольных насосов КМ:

Марка консольного насоса Параметры
консольного насоса
Параметры эл. двигателя Габаритные и присоединит. размеры нас./агр. Масса
нас
кг
Масса
нас
агр.
кг
Подача
м³/час
Напор
м
Мощн
кВт
Частота
вращ
об/мин
Напр
В
Длина
нас
агр
(L)мм
Длина
насоса
(L1)мм
Шири
на
(В)мм
Высо
та
(Н)мм
Внутр.
диам
всас.
патр.
(D)мм
Внутр.
диам
напор
патр.
(Dy1)мм
насос КМ40-32-160 6 28 1,1 3000 380 535 - 216 270 40 32   22
насос КМ50-32-125 12,5 20 2,2 3000 380 500 80 140 230 50 32   47
насос КМ50-32-125-5 12,5 20 2,2 3000 380 500 80 140 230 50 32   47
насос КМ50-32-125-55 12,5 20 2,2 3000 380 500 119 140 260 50 32   47
насос КМ50-32-160 12,5 32 3,0 3000 380 406 - 246 310 50 32   26
насос КМ50-32-200 8 30 2,2 3000 380 406 - 246 310 50 32   28
насос КМ50-40-215 9 40 3,0 3000 380 420 - 300 350 50 40   35
насос КМ50-40-140 20 18 2,2 3000 380 528 - 220 305 65 40   60
насос КМ65-50-125 25 20 4 3000 380 550 80 160 272 65 50   62
насос КМ65-50-160 25 31 5,5 3000 380 578 100 190 272 65 50   67
насос КМ65-50-160-5 25 31 5,5 3000 380 578 100 190 272 65 50   67
насос КМ65-50-160-55 25 31 5,5 3000 380 550 220 190 310 65 50   67
насос КМ65-40-165 20 30 3,0 3000 380 520 - 240 320 65 40   80
насос КМ80-65-160 50 32 7,5 3000 380 635 100 212 435 80 65   90
насос КМ80-65-160-5 50 32 7,5 3000 380 635 100 212 435 80 65   90
насос КМ80-65-160-55 50 32 7,5 3000 380 620 240 212 355 80 65   91
насос КМ80-50-200 50 50 15 3000 380 790 100 212 420 80 50   185
насос КМ80-50-200-5 50 50 15 3000 380 790 100 212 420 80 50   185
насос КМ100-80-160 100 32 15 3000 380 790 100 212 420 100 80   185
насос КМ100-80-160-5 100 32 15 3000 380 790 100 212 420 100 80   185
насос КМ100-65-200 100 50 30 3000 380 865 100 250 460 100 65   260
насос КМ100-65-200-5 100 50 30 3000 380 865 100 250 460 100 65   260
насос КМ150-125-250 200 20 18,5 1500 380 895 140 315 705 150 125   325
насос КМ150-125-250-5 200 20 18,5 1500 380 895 140 315 705 150 125   325

[ Вернуться в начало ]

 

Центральный офис: 197022, г. Санкт-Петербург, Малый пр. П. С., д. 87, офис 413, Тел.: (812) 952-07-23, Факс: (812) 448-53-61, Моб.: +7 (951) 652-34-70 Разработка «SpaceLife»